Dodatkowe informacje
sur_szc_3x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 70 dni
Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
---|---|---|---|
DUŻE PŁYTY | SUROWYSZCZOTKOWANY | SUROWYSZCZOTKOWANY | MŁOTKOWANY |
60x60x2 cm | , POLEROWANY |
60x60x2 cm | , MŁOTKOWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 072 2cm: 5m2 Razem: 5m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 83731 | mło_2x320x155 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 073 3cm: 8.8m2 Razem: 8.8m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 83732 | mło_3x315x140 dp_ | 8.8 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 074 2cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 83733 | pol_2x320x165 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 076 3cm: 18.3m2 Razem: 18.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86374 | mło_3x305x150 dp_ | 18.3 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 078 2cm: 4.1m2 Razem: 4.1m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 86376 | mło_2x265x155 dp_ | 4.1 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 080 3cm: 4.7m2 Razem: 4.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86747 | mło_3x310x150 dp_ | 4.7 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 081 3cm: 17.6m2 Razem: 17.6m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86748 | mło_3x288x153 dp_ | 8.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 86748 | mło_3x288x153 dp_ | 8.8 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 082 3cm: 149.7m2 Razem: 149.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86840 | pol_3x300x150 dp_ | 31.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 86840 | pol_3x300x150 dp_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 86841 | mło_3x300x140 dp_ | 100.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 86841 | mło_3x300x140 dp_ | 8.4 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 083 3cm: 14.9m2 Razem: 14.9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86839 | mło_3x310x160 dp_ | 14.9 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 084 3cm: 59.5m2 Razem: 59.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86948 | pol_3x305x150 dp_ | 50.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 86948 | pol_3x305x150 dp_ | 9.2 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 085 2cm: 9.8m2 Razem: 9.8m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 86949 | mło_2x305x160 dp_ | 9.8 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 20 2cm: 4.7m2 Razem: 4.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 68505 | pol_2x60x60 pły_ | 4.7 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 52 3cm: 3.6m2 Razem: 3.6m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 76980 | mło_3x260x140 dp_ | 3.6 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 61 3cm: 57.9m2 Razem: 57.9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80134 | pol_3x280x145 dp_ | 28.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 8.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 4.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 8.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 8.4 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 65 2cm: 9.6m2 Razem: 9.6m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 80669 | mło_2x310x155 dp_ | 9.6 | M2 | Szczegóły | ||
SILVESTRE GOLD Nr Bloku: 68 3cm: 3.8m2 Razem: 3.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 81332 | mło_3x290x130 dp_ | 3.8 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.