Dodatkowe informacje
pol_3x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
BLUE SELEDIN DUNES
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, tarasy, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Bardzo wzorzysty
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
---|---|---|
DUŻE PŁYTY | POLEROWANY | POLEROWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SELEDIN DUNES Nr Bloku: 009 3cm: 78.2m2 Razem: 78.2m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84313 | pol_3x338x193 dp_193338A009 ! | 52.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 84313 | pol_3x338x193 dp_193338A009 ! | 6.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 84313 | pol_3x338x193 dp_193338A009 ! | 6.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 84313 | pol_3x338x193 dp_193338A009 ! | 13 | M2 | Szczegóły | ||
BLUE SELEDIN DUNES Nr Bloku: 010 2cm: 44.6m2 Razem: 44.6m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84314 | pol_2x305x183 dp_183305A010 | 22.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 84314 | pol_2x305x183 dp_183305A010 | 11.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 84314 | pol_2x305x183 dp_183305A010 | 11.2 | M2 | Szczegóły | ||
BLUE SELEDIN DUNES Nr Bloku: 7 3cm: 6.3m2 Razem: 6.3m2 | ||||||||
Na stanie | Poznań | 79796 | lus_pol_3x325x195 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.