produkty


Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni

COLONIAL WHITE

Granit

Pobierz kartę produktu

Grupa

Granit

Nazwa Kamienia

COLONIAL WHITE

Kolor

Biały,

Zastosowanie

blaty kuchenne, blaty łazienkowe, kominki, parapety, podłogi, schody, ściany,

Przedział cenowy

Optymalny

Wzór

Umiarkowanie wzorzysty

Kraj pochodzenia

Indie

Twardość

Twardy (5-6 w skali Mohsa)

Dostępne formaty i faktury płyt:

Wymiar płyt / Grubość 2 cm3 cm
DUŻE PŁYTYPOLEROWANYSZCZOTKOWANYPOLEROWANYSZCZOTKOWANY

Stan magazynowy

Zdjęcia Status Magazyn Symbol Opis Stan Jm Szczegóły Zdjęcie bloku
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 032 2cm: 18.5m2 3cm: 38.6m2 Razem: 57.2m2
Na stanie Mszczonów 84036 pol_3x330x195 dp_195330A032 32.2 M2 Szczegóły
Na stanie Szczecin 84036 pol_3x330x195 dp_195330A032 6.4 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84038 pol_2x320x193 dp_193320A032 6.2 M2 Szczegóły
Na stanie Szczecin 84038 pol_2x320x193 dp_193320A032 6.2 M2 Szczegóły
Na stanie Gdańsk 84038 pol_2x320x193 dp_193320A032 6.2 M2 Szczegóły
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 033 2cm: 143.1m2 3cm: 73m2 Razem: 216.1m2
Na stanie Mszczonów 84804 pol_szc_dwu_2x305x160 dp_160305A033 14.6 M2 Szczegóły
Na stanie Wrocław 84804 pol_szc_dwu_2x305x160 dp_160305A033 4.9 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84805 pol_szc_dwu_2x305x170 dp_170305A033 10.4 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84808 pol_szc_dwu_2x305x135 dp_135305A033 8.2 M2 Szczegóły
Na stanie Gdańsk 84812 pol_szc_dwu_3x308x185 dp_185308A033 17.1 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84813 pol_szc_dwu_2x300x155 dp_155300A033 18.6 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84814 pol_szc_dwu_2x285x175 dp_175285A033 5 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84815 pol_szc_dwu_2x290x185 dp_185290A033 16.1 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84816 pol_szc_dwu_2x290x175 dp_175290A033 5.1 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84817 pol_szc_dwu_2x290x155 dp_155290A033 9 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84818 pol_szc_dwu_2x305x140 dp_140305A033 4.3 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84819 pol_szc_dwu_2x305x155 dp_155305A033 18.9 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84821 pol_szc_dwu_2x300x165 dp_165300A033 9.9 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84822 pol_szc_dwu_2x305x145 dp_145305A033 4.4 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84823 pol_szc_dwu_2x280x155 dp_155280A033 4.3 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84824 pol_szc_dwu_2x295x140 dp_140295A033 4.1 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84825 pol_szc_dwu_2x290x180 dp_180290A033 5.2 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84826 pol_szc_dwu_3x305x185 dp_185305A033 22.6 M2 Szczegóły
Na stanie Gdańsk 84826 pol_szc_dwu_3x305x185 dp_185305A033 22.6 M2 Szczegóły
Na stanie Chrzanów 84827 pol_szc_dwu_3x290x185 dp_185290A033 10.7 M2 Szczegóły
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 034 2cm: 30.6m2 Razem: 30.6m2
Na stanie Gdańsk 84810 pol_szc_dwu_2x340x185 dp_185340A034 25.2 M2 Szczegóły
Na stanie Mszczonów 84811 pol_szc_dwu_2x340x160 dp_160340A034 5.4 M2 Szczegóły
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 29 3cm: 13.1m2 Razem: 13.1m2
Na stanie Mszczonów 79752 pol_3x335x195 dp_ 6.5 M2 Szczegóły
Na stanie Gdańsk 79752 pol_3x335x195 dp_ 6.5 M2 Szczegóły
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 30 3cm: 6.3m2 Razem: 6.3m2
Na stanie Wrocław 81652 szc_3x330x190 dp_ 6.3 M2 Szczegóły
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 31 3cm: 11.9m2 Razem: 11.9m2
Na stanie Szczecin 83500 szc_3x305x195 dp_ 6 M2 Szczegóły
Na stanie Poznań 83500 szc_3x305x195 dp_ 6 M2 Szczegóły

Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów

tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl

Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.