Dodatkowe informacje
pol_3x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
COLONIAL WHITE
Kolor
Biały,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, kominki, parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Umiarkowanie wzorzysty
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
---|---|---|
DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 033 3cm: 5.6m2 Razem: 5.6m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 84826 | pol_szc_dwu_3x305x185 dp_185305A033 | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
COLONIAL WHITE Nr Bloku: 035 2cm: 285.3m2 Razem: 285.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87887 | pol_2x333x153 dp_ | 5.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87888 | pol_2x335x193 dp_ | 6.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87889 | pol_2x333x183 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87890 | pol_2x325x160 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87891 | pol_2x333x190 dp_ | 38 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 87892 | pol_2x320x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 87893 | pol_2x320x180 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 87894 | pol_2x320x195 dp_ | 12.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87895 | pol_2x335x185 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87897 | pol_2x330x195 dp_ | 12.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87903 | szc_2x315x185 dp_ | 11.7 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87904 | pol_2x280x195 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87905 | szc_2x295x193 dp_ | 11.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87906 | pol_2x330x180 dp_ | 17.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87908 | pol_2x295x185 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87909 | pol_2x310x195 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87910 | pol_2x330x185 dp_ | 12.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87911 | szc_2x320x190 dp_ | 12.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87912 | szc_2x330x190 dp_ | 12.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 87913 | szc_2x330x180 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87914 | szc_2x320x195 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87915 | szc_2x330x195 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87917 | pol_2x333x193 dp_ | 38.6 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87918 | pol_2x315x195 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87919 | pol_2x300x195 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 87920 | pol_2x330x170 dp_ | 11.2 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.