Dodatkowe informacje
pol_lus_2x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
COSMIC Gold
Kolor
Czarny Grafitowy Ciemno-szary,
Przedział cenowy
Prestiżowy
Wzór
Bardzo wzorzysty
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
---|---|---|
DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMIC Gold Nr Bloku: 092 3cm: 9.8m2 Razem: 9.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 85549 | lus_szc_3x265x170 dp_ | 4.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 85551 | lus_szc_3x280x190 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 104 3cm: 5.8m2 Razem: 5.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80817 | lus_pol_3x305x190 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 106 2cm: 4.9m2 Razem: 4.9m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 81502 | lus_pol_2x265x185 dp_ | 4.9 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 109 3cm: 50.1m2 Razem: 50.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82444 | lus_pol_3x290x195 dp_ | 22.6 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 82444 | lus_pol_3x290x195 dp_ | 11.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 82446 | lus_pol_3x260x185 dp_ | 4.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 86812 | lus_szc_3x290x195 dp_ | 11.3 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 111 3cm: 64.9m2 Razem: 64.9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 20 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 15 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 83230 | lus_szc_3x285x175 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 85365 | pol_lus_3x285x175 g2_dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 85365 | pol_lus_3x285x175 g2_dp_ | 10 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC GOLD Nr Bloku: 116 2cm: 5.9m2 Razem: 5.9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83678 | lus_pol_2x308x193 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 121 3cm: 16.5m2 Razem: 16.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84778 | lus_szc_3x300x183 dp_183300A121 | 11 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 84778 | lus_szc_3x300x183 dp_183300A121 | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 122 3cm: 16.4m2 Razem: 16.4m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84984 | pol_lus_3x295x185 dp_185295A122 | 16.4 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 123 2cm: 67.7m2 Razem: 67.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 85949 | pol_2x320x193 dp_ | 12.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 85949 | pol_2x320x193 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 85949 | pol_2x320x193 dp_ | 12.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 85950 | pol_2x315x193 dp_ | 18.2 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 86811 | lus_szc_2x320x193 dp_ | 18.5 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 125 2cm: 107.1m2 Razem: 107.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87656 | szc_2x318x198 dp_ | 81.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 87656 | szc_2x318x198 dp_ | 12.6 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 87656 | szc_2x318x198 dp_ | 12.6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 126 3cm: 30.1m2 Razem: 30.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87659 | lus_szc_3x320x188 dp_ | 24.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 87659 | lus_szc_3x320x188 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 127 2cm: 13m2 Razem: 13m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 87677 | pol_lus_2x318x205 dp_ | 13 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 90 3cm: 6m2 Razem: 6m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 79288 | lus_pol_3x320x188 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.