Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
COSMIC Gold
Kolor
Czarny Grafitowy Ciemno-szary,
Przedział cenowy
Prestiżowy
Wzór
Bardzo wzorzysty
Kraj pochodzenia
Brazylia
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
---|---|---|
DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMIC Gold 2cm: 0m2 3cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
COSMIC Gold Nr Bloku: 101 3cm: 6m2 Razem: 6m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80197 | lus_pol_3x313x193 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 102 3cm: 4.2m2 Razem: 4.2m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80602 | lus_pol_3x260x160 dp_ | 4.2 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 104 3cm: 29m2 Razem: 29m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80817 | lus_pol_3x305x190 dp_ | 17.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 80817 | lus_pol_3x305x190 dp_ | 11.6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 109 3cm: 100.4m2 Razem: 100.4m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82444 | lus_pol_3x290x195 dp_ | 67.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 82444 | lus_pol_3x290x195 dp_ | 11.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 82444 | lus_pol_3x290x195 dp_ | 11.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 82445 | lus_pol_3x260x195 dp_ | 5.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 82446 | lus_pol_3x260x185 dp_ | 4.8 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 110 2cm: 5.8m2 Razem: 5.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82466 | lus_szc_2x305x190 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 111 3cm: 119.8m2 Razem: 119.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 84.8 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Szczecin | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 10 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 82687 | lus_pol_3x285x175 dp_ | 10 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 83230 | lus_szc_3x285x175 dp_ | 10 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 114 2cm: 12.1m2 Razem: 12.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 82696 | lus_pol_2x310x195 dp_ | 12.1 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC GOLD Nr Bloku: 116 2cm: 89.1m2 Razem: 89.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83678 | lus_pol_2x308x193 dp_ | 47.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Szczecin | 83678 | lus_pol_2x308x193 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 83678 | lus_pol_2x308x193 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 83678 | lus_pol_2x308x193 dp_ | 17.8 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 117 3cm: 30.1m2 Razem: 30.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83688 | lus_pol_3x308x195 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 83688 | lus_pol_3x308x195 dp_ | 12 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 83688 | lus_pol_3x308x195 dp_ | 12 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 118 2cm: 6.1m2 Razem: 6.1m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 83689 | lus_pol_2x315x195 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 119 3cm: 5.6m2 Razem: 5.6m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 83690 | lus_pol_3x300x185 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC GOLD Nr Bloku: 120 2cm: 36.8m2 Razem: 36.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83777 | pol_lus_2x315x195 dp_195315A120 | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 83777 | pol_lus_2x315x195 dp_195315A120 | 18.4 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 83777 | pol_lus_2x315x195 dp_195315A120 | 12.3 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 46 3cm: 5.7m2 Razem: 5.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83228 | lus_szc_3x290x195 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 88 3cm: 11.7m2 Razem: 11.7m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 78916 | lus_pol_3x303x193 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 81794 | lus_szc_3x303x193 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 89 3cm: 11.8m2 Razem: 11.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 78917 | lus_pol_3x305x193 dp_ | 11.8 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 90 3cm: 6m2 Razem: 6m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 79288 | lus_pol_3x320x188 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 91 2cm: 31.3m2 Razem: 31.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79290 | lus_pol_2x280x188 dp_ | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 79291 | lus_pol_2x280x180 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 92 3cm: 9.8m2 Razem: 9.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79596 | lus_pol_3x265x170 dp_(IRCTR) | 4.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 79597 | lus_pol_3x280x190 dp_(IRCTR) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
COSMIC Gold Nr Bloku: 99 3cm: 12.3m2 Razem: 12.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79684 | lus_pol_3x318x193 dp_ | 12.3 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.