Dodatkowe informacje
dek_0.8x300x100 pły_fullS_th5+3_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 120 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Laminam
Nazwa Kamienia
FOKOS SALE
Kolor
Biały,
Zastosowanie
kominki, elewacje, na zewnątrz (mrozoodporne), podłogi, ściany, schody,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Bardzo twardy (7-9 w skali Mohsa)
300x100x0.8 cm | , THICKNESS 5+3, Dekoracyjna |
300x100x0.55 cm | , Dekoracyjna, THICKNESS 5+ |
300x100x0.55 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 5+ |
324x162x1.25 cm | , THICKNESS 12+, Dekoracyjna |
100x100x0.5 cm | THICKNESS 5, Dekoracyjna |
100x100x0.5 cm | Dekoracyjna, Gatunek II, THICKNESS 5 |
324x162x0.55 cm | , THICKNESS 5+, Dekoracyjna |
300x100x0.35 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 3+ |
324x162x0.55 cm | , Dekoracyjna, THICKNESS 5+ |
302x102x1.2 cm | , Gatunek II, THICKNESS 12, Dekoracyjna |
324x162x2.05 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 20+ |
162x162x0.55 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 5+ |
162x162x0.55 cm | , Gatunek II, THICKNESS 5+, Dekoracyjna |
300x100x0.3 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 3 |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKOS SALE 2.05cm: 26.3m2 Razem: 26.3m2 | ||||||||
Transport drogowy | Mszczonów | LAMF009155 | 2.05x0x0 | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 100 0.5cm: 1m2 Razem: 1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 80186 | dek_0.5x100x100 pły_th5_(441F) | 1 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 114 0.5cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 83149 | dek_0.5x300x100 pły_th5_(U471F) | 3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 121 0.55cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83888 | dek_0.55x300x100 g2_th5+_pły_002_BQ2 | 9 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 143 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Poznań | 86316 | dek_0.35x300x100 th3+_pły_ | 3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 148 0.55cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86725 | dek_0.55x300x100 th5+_pły_ | 3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 154 0.55cm: 24m2 Razem: 24m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87114 | dek_0.55x300x100 th5+_pły_ | 24 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 156 0.35cm: 48m2 Razem: 48m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87154 | dek_0.35x300x100 th3+_pły_ | 48 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 87154 | dek_0.35x300x100 th3+_pły_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 158 1.25cm: 63m2 Razem: 63m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87194 | dek_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_# 323 x161 brutto | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 87194 | dek_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_# 323 x161 brutto | 21 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 87194 | dek_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_# 323 x161 brutto | 15.8 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 160 0.35cm: 27m2 Razem: 27m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87453 | dek_0.35x300x100 th3+_pły_ | 27 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 162 0.55cm: 87m2 Razem: 87m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87624 | dek_0.55x300x100 th5+_pły_ | 87 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 164 2.05cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 87753 | dek_2.05x324x162 dp_fullS_th20+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 165 0.55cm: 178.5m2 Razem: 178.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87863 | dek_0.55x324x162 dp_th5+_fullS_ | 178.5 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 86 0.55cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 78480 | dek_0.55x300x100 pły_th5+_(432F) | 3 | M2 | Szczegóły | ||
FOKOS SALE Nr Bloku: 87 0.55cm: 10.5m2 Razem: 10.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 78494 | dek_0.55x162x162 pły_th5+_(563B) | 10.5 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.