Dodatkowe informacje
gro_1.25x324x162 dp_fullS_g2_th12+_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 120 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Laminam
Nazwa Kamienia
CALCE GRIGIO
Kolor
Szary Jasno-szary,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Bardzo twardy (7-9 w skali Mohsa)
324x162x1.25 cm | THICKNESS 12+, GROSZKOWANY, Gatunek II |
300x100x0.35 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 3+ |
300x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
300x100x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
300x100x0.5 cm | , Gatunek II, THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
300x100x0.35 cm | Gatunek II, GROSZKOWANY, THICKNESS 3+ |
324x162x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
324x162x0.55 cm | , THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
100x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
300x100x0.35 cm | THICKNESS 3+, MATOWY |
300x100x0.5 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
162x162x0.55 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5+ |
260x120x0.5 cm | , THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
324x162x2.05 cm | , THICKNESS 20+, GROSZKOWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 051 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 85686 | gro_1.25x320x160 dp_fullS_th12+_! ( wymiar 320x160 ) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 057 1.25cm: 10.5m2 Razem: 10.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83811 | gro_1.25x324x162 g2_dp_fullS_th12+_002_BQ2 | 10.5 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 082 0.55cm: 31.5m2 Razem: 31.5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84506 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_fullS_B733BQ1S | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 84506 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_fullS_B733BQ1S | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 086 0.35cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 85016 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_353_FQ1 | 9 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 087 1.25cm: 10.5m2 Razem: 10.5m2 | ||||||||
Na stanie | Chrzanów | 85217 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 85217 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 088 0.55cm: 42m2 Razem: 42m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 85280 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 42 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 093 0.55cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86551 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 094 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86569 | gro_0.35x300x100 g2_th3+_pły_ | 3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 096 0.35cm: 84m2 Razem: 84m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86721 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 84 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 102 2.05cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86897 | gro_2.05x324x162 dp_fullS_th20+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 109 0.35cm: 66m2 Razem: 66m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87291 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 45 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 87291 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 21 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 110 0.55cm: 36m2 Razem: 36m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87294 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 36 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 114 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87626 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 115 0.35cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88072 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 117 0.35cm: 30m2 Razem: 30m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88074 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 30 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 118 2.05cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88263 | gro_2.05x324x162 dp_fullS_th20+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 119 0.35cm: 120m2 Razem: 120m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88342 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 120 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 120 0.55cm: 36m2 Razem: 36m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88658 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 36 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 121 0.35cm: 21m2 Razem: 21m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 88779 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 21 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 51 1.25cm: 26.3m2 Razem: 26.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 77261 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(315B) | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 53 0.5cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 76999 | gro_0.5x300x100 fullS_pły_th5_(199F) | 9 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE GRIGIO Nr Bloku: 73 1.25cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 83109 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(674B) | Rezerwacja | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.