Dodatkowe informacje
gro_1.25x324x162 dp_fullS_g2_th12+_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 120 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Laminam
Nazwa Kamienia
CALCE ANTRACITE
Kolor
Czarny Grafitowy Ciemno-szary,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, , schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Bardzo twardy (7-9 w skali Mohsa)
324x162x1.25 cm | GROSZKOWANY, Gatunek II, THICKNESS 12+ |
300x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
300x100x0.35 cm | THICKNESS 3+, GROSZKOWANY |
300x100x0.5 cm | Gatunek II, THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
300x100x0.5 cm | , Gatunek II, THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
300x100x0.35 cm | Gatunek II, THICKNESS 3+, GROSZKOWANY |
300x100x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
324x162x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
324x162x0.55 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5+ |
324x162x0.5 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
100x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
324x162x2.05 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 20+ |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 054 0.35cm: 21m2 Razem: 21m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84138 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_193_FQ1 | 21 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 055 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 84140 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_U207FQ1V | 3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 056 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 84258 | gro_0.35x300x100 g2_th3+_pły_002_FQ2 | 3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 058 0.55cm: 30m2 Razem: 30m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86475 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 30 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 060 0.55cm: 126m2 Razem: 126m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86710 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_ | 126 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 061 0.35cm: 192m2 Razem: 192m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86760 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 192 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 062 0.55cm: 117m2 Razem: 117m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 86910 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 117 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 063 0.55cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87452 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 064 0.55cm: 15m2 Razem: 15m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 87810 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 15 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 31 0.5cm: 18m2 Razem: 18m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 73218 | gro_0.5x300x100 pły_th5_(063) | 18 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 33 0.55cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 73432 | gro_0.55x324x162 dp_fullS_th5+_(544B) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 40 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Gdańsk | 75540 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(574B) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 44 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 78438 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(593B) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 46 0.5cm: 51m2 Razem: 51m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79036 | gro_0.5x300x100 pły_th5_(133F) | 51 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 48 0.55cm: 152.3m2 Razem: 152.3m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79780 | gro_0.55x324x162 dp_fullS_th5+_(B573B_S) | 147 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 79780 | gro_0.55x324x162 dp_fullS_th5+_(B573B_S) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 49 1.25cm: 57.8m2 Razem: 57.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 79781 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(604B) | 26.3 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 79781 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(604B) | 10.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 79781 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(604B) | 10.5 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 79781 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_(604B) | 10.5 | M2 | Szczegóły | ||
CALCE ANTRACITE Nr Bloku: 52 0.55cm: 27m2 Razem: 27m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 83033 | gro_0.55x300x100 pły_th5+_(163F) | 24 | M2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 83033 | gro_0.55x300x100 pły_th5+_(163F) | 3 | M2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.